Ausbildungsplan 2018
Änderungen werden laufend ergänzt
Stand: März 2018
# | Ausbildungsart | Ausbildungsort | Verantwortlich | Datum | Uhrzeit |
1. Übung | Einsatzleitung (Planspiel) | Gemeindegebiet | HBI Cepko | FR,9.2.2018 | 18:00 Uhr |
2. Übung | Branddienst Übung (Schaum) | Klähranlage | BM Cepko | FR,20.4.2018 | 18:00 Uhr |
3. Übung | Maschinistenschulung | FF Haus | BM Steiner, EBI Grandl | SA,31.8.2018 | 18:00 Uhr |
4. Übung | Techn. Übung | Industriegebiet | BI Scheibenreiter | FR,9.11.2018 | 18:00 Uhr |
1. UA Übung | Branddienst/Technisch | Wr. Neustadt | eingeteilte FFen | SA,14.4.2018 | ganztägig |
2. UA Übung | Branddienst/Technisch | UA 4/5 | eingeteilte FFen | Oktober-November | ? |
FLA B+S | Wettkampfgruppe | FF Haus, Sportplatz | BM Cepko | Ab Februar | wöchentlich |
APTE B-S-G | Technische Ausbildung | FF Haus | BM Cepko | Ab 1.9.2018 | wöchentlich |
Kraftfahrer Ausbildung | - | - | BM Steiner | nach Vereinbarung | |
ATS Ausbildung Stufe 4 | Heißausbildung (Container) | NÖLFWS Tulln | LM Scheibenreiter | Herbst 2018 | |
ATS Ausbildung Stufe 5 | Heißausbildung (Festbefeuert) | NÖLFWS Tulln | LM Scheibenreiter | ? | |
Diverse Aus-oder Fortbildungen, Leistungsabzeichen (FULA, FLAG), Informationen und Anmeldung über BM Cepko oder Mitglied KDO.